Micronutrientes, son compuestos químicos que se encuentran en los alimentos utilizados por el cuerpo en pequeñas cantidades para funcionar y crecer, exactamente lo mismo que macronutrientes excepto porque de estos últimos el cuerpo requiere mayores cantidades.
¿Cuáles son estos micronutrientes?
- Vitaminas Hidrosolubles: no se almacenan en el cuerpo, es decir que se deben consumir a diario, a excepción de la vitamina B12 (cianocobalamina), todas las B son hidrosolubles, así también la C. Si consumimos en exceso estas vitaminas, las eliminaremos a través de la orina.
CAcido Acorbico | B1Tiamina | B2Riboflavina | B3Niacina | B5Acido Pantotenico | B6 Fosfato Piridoxal | B7Biotina | B9Folato | |
Hasta 6 meses | 40 mg | 0.2 mg | 0.3 mg | 2 mg | 1.7 mg | 0.1 mg | 5 mcg | 65 mcg DFE |
7-12 meses | 50 mg | 0.3 mg | 0.4 mg | 4 mg NE | 1.8 mg | 0.3 mg | 6 mcg | 80 mcg DFE |
1-3 años | 15 mg | 0.5 mg | 0.5 mg | 6 mg NE | 2 mg | 0.5 mg | 8 mcg | 150 mcg DFE |
4-8 años | 25 mg | 0.6 mg | 0.6 mg | 8 mg NE | 3 mg | 0.6 mg | 12 mcg | 200 mcg DFE |
9-13 años | 45 mg | 0.9 mg | 0.9 mg | 12 mg NE | 4 mg | 1.0 mg | 20 mcg | 300 mcg DFE |
14-18 años | 65 mg | 1.2 mg | 1.3 mg | 16 mg NE | 5 mg | 1.3 mg | 25 mcg | 400 mcg DFE |
Mujeres | 75 mg | 1.1 mg | 1.1 mg | 14 mg NE | 5 mg | 1.3 mg | 30 mcg | 400 mcg DFE |
Hombres | 90 mg | 1.2 mg | 1.3 mg | 16 mg NE | 5 mg | 1.3 mg | 30 mcg | 400 mcg DFE |
Embarazadas | 85 mg | 1.4 mg | 1.4 mg | 18 mg NE | 6 mg | 1.9 mg | 30 mcg | 600 mcg DFE |
Mujeres Lactando | 120 mg | 1.4 mg | 1.6 mg | 16 mg NE | 7 mg | 2.0 mg | 35 mcg | 500 mcg DFE |
Consumo Max. Seguro | 2000 mg | * | * | 10-35 mg NE** | * | 30-100 mg** | *** | 300-1000 mcg DFE** |
* Hasta ahora es bastante seguro consumir sin riesgos.
** Puede ser bastante peligroso exceder su consumo, el rango mostrado depende de la edad, siendo el límite superior para adultos.
*** Estas dosis pueden generar falsos resultados en análisis asociados a algunas hormonas entre ellas tiroides.
- Vitaminas Liposolubles: el cuerpo las absorbe más fácilmente en presencia de grasa. Pueden almacenarse en el hígado, son: Vitamina A, Vitamina D, Vitamina E, Vitamina K.
ARetinol | DColecalciferol | ETocoferol | KFiloquinona Fitomenadiona Menaquinona | B12Cianocobalamina | |
Hasta 6 meses | 400 mcg RAE | 10 mcg | 4 mg | 2 mcg | 0.4 mcg |
7-12 meses | 500 mcg RAE | 10 mcg | 5 mg | 2.5 mcg | 0.5 mcg |
1-3 años | 300 mcg RAE | 15 mcg | 6 mg | 30 mcg | 0.9 mcg |
4-8 años | 400 mcg RAE | 15 mcg | 7 mg | 55 mcg | 1.2 mcg |
9-13 años | 600 mcg RAE | 15 mcg | 11 mg | 60 mcg | 1.8 mcg |
14-18 años | 800 mcg RAE | 15 mcg | 15 mg | 75 mcg | 2.4 mcg |
Mujeres | 700 mcg RAE | 15 mcg | 15 mg | 90 mcg | 2.4 mcg |
Hombres | 900 mcg RAE | 15 mcg | 15 mg | 120 mcg | 2.4 mcg |
Embarazadas | 770 mcg RAE | 15 mcg | 15 mg | 75 mcg | 2.6 mcg |
Mujeres Lactando | 1300 mcg RAE | 15 mcg | 19 mg | 90 mcg | 2.8 mcg |
Consumo Max. Seguro | 600-3000 mcg RAE** | 25-100 mcg*** | 1000 mg | * | * |
* Hasta ahora es bastante seguro consumir sin riesgos.
**Puede ser bastante peligroso exceder su consumo, el rango mostrado depende de la edad, siendo el límite superior para adultos.
*** Puede ser bastante peligroso exceder su consumo, el rango mostrado depende de la edad, siendo el límite superior para Adultos mayores de 19 años y Embarazadas y mujeres lactando.
- Minerales y Oligoelementos: calcio, potasio, cloruro, magnesio, fósforo, zinc, sodio, flúor, hierro, manganeso, selenio, cobre, cromo, yodo y molibdeno.
Calcio | Potasio | Cloruro | Magnesio | Fósforo | Zinc | Sodio | |
Hasta 6 meses | 200 mg | 400 mg | 0.18 g | 30 mg | 100 mg | 2 mg | – |
7-12 meses | 260 mg | 860 mg | 0.57 g | 75 mg | 275 mg | 3 mg | – |
1-3 años | 700 mg | 2000 mg | 1.5 g | 80 mg | 460 mg | 3 mg | 1200 mg |
4-8 años | 1000 mg | 2300 mg | 1.9 g | 130 mg | 500 mg | 5 mg | 1500 mg |
9-13 años | 1300 mg | 2500 mg | 2.3 g | 240 mg | 1250 mg | 8 mg | 1800 mg |
14-18 años | 1300 mg | 3000 mg | 2.3 g | 300-400 mg | 1250 mg | 9-11 mg | 2300 mg |
Adultos hasta 50 años | 1000 mg | 2600 mg | 2.3 g | 300-400 mg | 700 mg | 8-11 mg | 2300 mg |
Mayores de 50 años | 1200 mg | 2600 mg | 2.0 g | 320-420 mg | 700 mg | 8-11 mg | 2300 mg |
Embarazadas | 1300 mg | 2900 mg | 2.3 g | 350-400 mg | 700 mg | 12 mg | 2500 mg |
Mujeres Lactando | 1300 mg | 2800 mg | 2.3 g | 310-360 mg | 700 mg | 13 mg | 2500 mg |
Consumo Max. Seguro | 1000-3000 mg** | *** | – | * | 3000-4000 mg** | 4-40 mg** | 5000 mg |
* Hasta ahora es bastante seguro consumir sin riesgos.
** Puede ser bastante peligroso exceder su consumo, el rango mostrado depende de la edad, siendo el límite superior para adolescentes.
*** Consumos superiores pueden ser peligrosos para personas con problemas de riñones.
Flúor | Hierro | Manganeso | Selenio | Cobre | Cromo | Yodo | Molibdeno | |
Hasta 6 meses | 0.01 mg | 0.27 mg | 0.03 mg | 15 mcg | 200 mcg | 0.2 mcg | 110 mcg | 2 mcg |
7-12 meses | 0.5 mg | 11 mg | 0.6 mg | 20 mcg | 220 | 5.5 | 130 | 3 |
1-3 años | 0.7 mg | 7 mg | 1.2 mg | 20 mcg | 340 | 11 | 90 | 17 |
4-8 años | 1 mg | 10 mg | 1.5 mg | 30 mcg | 440 | 15 | 120 | 22 |
9-13 años | 2 mg | 8 mg | 1.9 mg | 40 mcg | 700 | 25 | 150 | 34 |
14-18 años | 3 mg | 15 mg | 2.2 mg | 55 mcg | 35 | 150 | 43 | |
Adultos hasta 50 años | 4 mg | 8 – 18 mg**** | 2.3 mg | 55 mcg | 890 | 35 | 150 | 45 |
Mayores de 50 años | 4 mg | 8 mg | 2.3 mg | 55 mcg | 900 | 30 | 150 | 45 |
Embarazadas | 3 mg | 27 mg | 2 mg | 60 mcg | 1000 | 30 | 220 | 50 |
Mujeres Lactando | 3 mg | 9 mg | 2.6 mg | 70 mcg | 1300 | 45 | 290 | 50 |
Consumo Max. Seguro | 0.7-10 mg** | 45 mg | 11 mg | 45-400 mcg** | 1000-10000** | * | 200-1100 mcg** | 300-2000** |
* Hasta ahora es bastante seguro consumir sin riesgos.
** Puede ser bastante peligroso exceder su consumo, el rango mostrado depende de la edad, siendo el límite superior para adolescentes.
*** Consumos superiores pueden ser peligrosos para personas con problemas de riñones.
Fuente:
Deja una respuesta